Nunha maña fria, m oi fria, un partido de tu a tu que se convertiu nunha segunda parte nun correcamiños dun lado hacia o outro, con algunha ocasion claara pola nosa parte que non pola sua, pero sin sabelas maaterializar, algunha polo desacerto do colexiado pitando algun fora de xoga que non existiul
A ver si chega o calor, e consigue quentarnos as pernas para empezar a gañar.
TERCERA DIVISIÓN - JORNADA 21
| BAR A TERRAZA | 2 | 1 | BÓVEDA |
| BAR PANCHITO | 2 | 1 | CAFÉ MIRAMIÑO |
| AGUSTÍN POLÍGONO | 0 | 1 | CALDARIA |
| MOURA | 1 | 7 | CEA |
| BOICAR AUTO | 0 | 0 | O GROLO |
| DESCANSA | | | MOLGAS |
| MACCABI DE LEVANTA | 2 | 4 | DENTAL LÓPEZ LAB. |
| CAFÉ GRADUADO | 4 | 2 | SOUTOPENEDO |
| CASA POLLO | 1 | 1 | CUNHA OLD BOYS |
JORNADA 21
| | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | CASA POLLO | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 60 | 21 |
| 2 | BAR A TERRAZA | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 66 | 44 |
| 3 | BAR PANCHITO | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 34 |
| 4 | CALDARIA | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 53 | 19 |
| 5 | CUNHA OLD BOYS | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 |
| 6 | CEA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 62 | 43 |
| 7 | DENTAL LÓPEZ LAB. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 53 | 35 |
| 8 | CAFÉ MIRAMIÑO | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | 33 |
| 9 | CAFÉ GRADUADO | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | 44 |
| 10 | MACCABI DE LEVANTA | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 54 |
| 11 | BOICAR AUTO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 38 |
| 12 | AGUSTÍN POLÍGONO | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 37 | 38 |
| 13 | BÓVEDA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 35 | 58 |
| 14 | MOLGAS | * 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 45 | 46 |
| 15 | MOURA | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 26 | 71 |
| 16 | O GROLO | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 46 |
| 17 | SOUTOPENEDO | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario