TERCERA DIVISIÓN |
| JORNADA 25 |
| | Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | CALDARIA | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 61 | 21 |
| 2 | CUNHA OLD BOYS | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 21 |
| 3 | CASA POLLO | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 65 | 27 |
| 4 | BAR A TERRAZA | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 74 | 48 |
| 5 | CEA | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 82 | 49 |
| 6 | DENTAL LÓPEZ LAB. | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 70 | 40 |
| 7 | BAR PANCHITO | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 48 |
| 8 | CAFÉ GRADUADO | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 50 | 50 |
| 9 | CAFÉ MIRAMIÑO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 45 | 49 |
| 10 | MACCABI DE LEVANTA | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 56 | 64 |
| 11 | BOICAR AUTO | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 44 |
| 12 | AGUSTÍN POLÍGONO | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 46 | 54 |
| 13 | MOURA | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 36 | 84 |
| 14 | BÓVEDA | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 46 | 75 |
| 15 | MOLGAS | * 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 57 | 54 |
| 16 | O GROLO | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 33 | 55 |
| 17 | SOUTOPENEDO | 4 | 23 | 0 | 4 | 19 | 18 | 85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario